Vuelos Realizados

FECHA PIC EQP ORIG DEST EN LÍNEA
12/11 JOSE BARJA AT76 MUHA MUCU 01:50
12/11 Alfredo Seoane C172 SKRG SKLC 01:14
12/11 Alfredo Seoane C172 SKAR SKRG 01:10
12/11 Alfredo Seoane B737 LPMT GMTT 01:37
12/11 Osmedi Barroso A320 MROC MGGT 00:29
12/11 Alfredo Seoane C172 SBCB SBES 01:11
11/11 Emilio Melgarejo B738 MPPA MROC 00:55
11/11 Alfredo Seoane C172 SBRJ SBCB 01:06
11/11 Osmedi Barroso A319 SKSM SKBG 01:03
11/11 JOSE BARJA AT76 MUHA MUCU 00:25

Total de Horas

19.114

Total de Vuelos

10.313

Piloto de la Semana L

Piloto de la Semana M

Piloto de la Semana H

TOP 3 Horas Voladas (Semana)

TOP 3 Aterrizaje (SEMANA)

  • Sin datos

Horas Acumuladas en el Mes

Total de Horas de Vuelo por Día

Número de Vuelos Diarios

Horas Totales (TOP 5)

Foto do Piloto
Vuelos 0
Horas 0
Horas en el Mes